الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh…
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda,
مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ
“Tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari nahar (hari penyembelihan) yang lebih dicintai oleh Alah ‘Azza wa Jalla daripada mengalirkan darah. Sungguh dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kuku dan rambutnya. Sesunggunya darahnya akan sampai kepada Allah ‘Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah… ” (HR. Ibnu Majah dan al-Tirmidzi, beliau menghassankannya)
Idul Adha atau juga disebut Idul Qurban, jutaan kaum Muslimin merayakannya hari ini serentak diseluruh penjuru dunia, bertakbir mengagungkan Allah, Rabb yang Maha Agung, berqurban mengalirkan darah sebagai bukti ketaatan pada-Nya.
Kami tim WHC mengucapkan, Taqabbalallahu Minna waminkum Taqabbal Yaa Kariem, “Selamat Hari Raya Idul Adha 1437 H”.
Alhamdulillah hewan Qurban untuk kaum Musimin di Suriah dan di Sinabung yang terkumpul melalui WHC cukup banyak, kepada kaum Muslimin yang menitipkan qurbannya kepada WHC kami ucapkan:
“Barakallah fikum… semoga qurbanya diterima Allah subhanahu wa ta’ala dan mendapat balasan yang setimpal serta menjadi pemberat amal shalih hingga dimasukkan kedalam Syurga Firdaus-Nya, InsyaAllah.”
Berikut daftar peserta qurban, sekaligus kami nyatakan PENDAFTARAN PESERTA QURBAN 1437 H SUDAH KAMI TUTUP…!
[QURBAN DI SURIAH]
NO | TANGGAL TRANSFER | NAMA | ASAL | JUMLAH QURBAN | JUMLAH TRANSFER |
1 | 9 Agustus 2016 | Dian | Surabaya | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
2 | 11 Agustus 2016 | Wahyu Eko Prabakti | Tangerang | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
3 | 12 Agustus 2016 | M. Ghazi Athira | Jakarta | 1 Domba | IDR 5,000,000 |
4 | 16 Agustus 2016 | Hatta | Makassar | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
5 | 17 Agustus 2016 | Hanifah Khairunisa | Bukittinggi | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
6 | 18 Agustus 2016 | Irfan | Bogor | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
7 | 21 Agustus 2016 | Hamba Allah | Bekasi | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
8 | 21 Agustus 2016 | Ratna Dewi dan Keluarga | Jakarta | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
9 | 22 Agustus 2016 | Hamba Allah | 1 Domba | IDR 3,800,001 | |
10 | 23 Agustus 2016 | Mohamad Iqbal | Tangerang | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
11 | 23 Agustus 2016 | Fatimah Zahrah | Tangerang | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
12 | 23 Agustus 2016 | Suryanto | Bekasi | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
13 | 23 Agustus 2016 | Helianti Utami | Australia | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
14 | 24 Agustus 2016 | Ade Rachmad | Depok | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
15 | 24 Agustus 2016 | Abu Abdan dan keluarga | Jawa Timur | 1 Domba | IDR 7,000,000 |
16 | 24 Agustus 2016 | M. Zakky | Jakarta | 2 Domba | IDR 7,600,001 |
17 | 25 Agustus 2016 | Ratih Tristyana | Kebon Baru – Jakarta | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
18 | 25 Agustus 2016 | Bayu Prasetiyo | Jakarta Utara | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
19 | 26 Agustus 2016 | Tjatur dan keluarga | Depok | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
20 | 27 Agustus 2016 | Ratnawati Masina | Jakarta | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
21 | 27 Agustus 2016 | Sjamsu Bachtian | Tawangmangun | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
22 | 27 Agustus 2016 | Fakhrur Razi | Bukittinggi | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
23 | 27 Agustus 2016 | Hamba Allah | Pulomas | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
24 | 28 Agustus 2016 | Ali Rahman | Jakarta | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
25 | 28 Agustus 2016 | Heriawan | Samarinda | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
26 | 29 Agustus 2016 | Nugroho Aji | Surabaya | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
27 | 29 Agustus 2016 | Sudarsih dan keluarrga | Aceh Taming | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
28 | 29 Agustus 2016 | Muhammad Yudi Satria | Payakumbuh | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
29 | 29 Agustus 2016 | Hamba Allah | Jakarta | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
30 | 29 Agustus 2016 | Widyo Yudanto dan keluarga | Jakarta | 2 Domba | IDR 7,600,001 |
31 | 30 Agustus 2016 | Prapto Utomo | Bandung | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
32 | 31 Agustus 2016 | Ismanjono dan keluarga | Tangerang Selatan | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
33 | 1 September 2016 | Alien Briliantini binti Adang Pamekas | Cibubur | 2 Domba | IDR 7,600,002 |
34 | 2 September 2016 | [SEDEKAH] Komunitas Sehati | Jakarta | 2 Domba | IDR 7,600,001 |
35 | 2 September 2016 | Karina | Bekasi | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
36 | 2 September 2016 | Evy Rohainy Lubis | Tangerang | 1 Sapi | IDR 30,000,001 |
37 | 2 September 2016 | Dina Baluel | Pulomas | 2 Domba | IDR 7,600,000 |
38 | 3 September 2016 | Novyandra Ilham Bahtera | Jambi | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
39 | 3 September 2016 | Zulkarnain | Sibolga | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
40 | 4 September 2016 | Endah Susilowati | Jakarta | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
41 | 4 September 2016 | Nafik Mubarok | Sidoarjo | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
42 | 4 September 2016 | Rahmat Riadi | Jakarta | 1 Domba | IDR 3,850,000 |
43 | 4 September 2016 | Martin Krisnomurti | Balikpapan | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
44 | 4 September 2016 | Muhammad Umar Abdul Aziz bin Abi Hadhiru bin Ngatiman | Pamulang | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
45 | 5 September 2016 | Hamba Allah | Prabumulih | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
46 | 5 September 2016 | Bambang Triyoko dan keluarga | Bekasi | 1 Domba | IDR 3,800,003 |
47 | 5 September 2016 | Olou Team dan Marsudin | Makkah Al Mukarramah | 1 Unta | IDR 26,650,000 |
48 | 5 September 2016 | Yulie binti Anas | Bandung | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
49 | 5 September 2016 | Dony | Gresik | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
50 | 5 September 2016 | Lukman | Gresik | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
51 | 5 September 2016 | Isti Awaningsih | Sukoharjo | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
52 | 5 September 2016 | Susi Syahrial | Jakarta | 1 Domba | IDR 4,000,000 |
53 | 6 September 2016 | Asnita Efendi | Payakumbuh | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
54 | 6 September 2016 | Fadillah Rahmi | Bukittinggi | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
55 | 6 September 2016 | Weddi Saputra | Bukittinggi | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
56 | 6 September 2016 | Preceillia | Tanah Laut – Kal-Sel | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
57 | 6 September 2016 | Tuswandarto | Jepang | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
58 | 6 September 2016 | Hamba Allah | Ube Yamaguchi | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
59 | 6 September 2016 | Hamba Allah | Hiroshima | 1 Domba | IDR3,800,000 |
60 | 6 September 2016 | Hamba Allah | Hiroshima | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
61 | 6 September 2016 | Muhamad Nur Rafly | Jakarta | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
62 | 6 September 2016 | Hamba Allah | 3 Domba | IDR 11,600,000 | |
63 | 7 September 2016 | (alm) Ahmad Ja’far | Solo | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
64 | 7 September 2016 | Laskar Mujahidin NTB | NTB | 2 Domba | IDR 8,700,001 |
65 | 8 September 2016 | Yuniati | Purworejo | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
66 | 8 September 2016 | Yahya Nur Huda dan keluarga | Bekasi | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
67 | 9 September 2016 | Hamba Allah | Gresik | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
68 | 9 September 2016 | Andriansah Sa’ad dan keluarga | Jakarta Timur | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
69 | 9 September 2016 | Gama Praja dan keluarga | Solo | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
70 | 9 September 2016 | Ilma Amalia Umar | Pamulang | 1 Domba | IDR 3,900,001 |
71 | 9 September 2016 | Afradiantarga dan keluarga | Bogor | 1 Domba | IDR 3,850,001 |
72 | 9 September 2016 | P. Rachmat Chadafi | Aceh | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
73 | 9 September 2016 | Ny. Syadlilatifah Chadafi | Padang Sidempuan | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
74 | 9 September 2016 | (alm) Prima | Pamulang | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
75 | 10 September 2016 | Hasyim | Mojokerto | 1 Domba | IDR 3,800,000 |
76 | 11 September 2016 | Didy dan keluarga | Bekasi | 1 Domba | IDR 3,800,001 |
77 | 11 September 2016 | Hamba Allah | 1 Domba | IDR 4,000,001 | |
78 | 11 September 2016 | Hamba Allah | 1 Domba | IDR 4,000,000 | |
JUMLAH TOTAL: | 84 DOMBA 1 SAPI 1 UNTA |
IDR 382,350,060 |
[QURBAN DI SINABUNG]
NO | TANGGAL TRANSFER | NAMA | ASAL | JUMLAH QURBAN | JUMLAH TRANSFER |
1 | 29 Augustus 2016 | Secha Arsyad | Solo | 1 Kambing Super | IDR 2,700,002 |
2 | 30 Augustus 2016 | Ikah Farhah | Tangerang | 1 Kambing Super | IDR 2,700,002 |
3 | 31 Augustus 2016 | Diah Retno Hidayanti | Jakarta | 1 Kambing Super | IDR 2,700,000 |
4 | 5 September 2016 | Hanif | Semarang | 1 Domba | IDR 2,100,002 |
5 | 5 September 2016 | Irwan, SE | Bukittinggi | 1 Domba | IDR 2,100,000 |
6 | 5 September 2016 | Muhammad Taufik | Bukittinggi | 1 Domba | IDR 2,100,000 |
7 | 5 September 2016 | Ridwan Toko Batik II | Bukittinggi | 1 Domba | IDR 2,100,000 |
8 | 5 September 2016 | H. Elyuzar | Bukittinggi | 1 Domba | IDR 2,100,000 |
9 | 5 September 2016 | Hamba Allah | 1 Domba | IDR 2,300,000 | |
10 | 6 September 2016 | Baharul Lendra dan keluarga | Jambi | 1 Kambing Super | IDR2,700,000 |
11 | 7 September 2016 | Laskar Mujahidin NTB | NTB | 1 Kambing Super | IDR 2,700,000 |
12 | 8 September 2016 | Rahmedi | Medan | 1 Domba | IDR 2,100,000 |
13 | 8 September 2016 | Rani Rahmadani | Medan | 1 Domba | IDR 2,100,000 |
14 | 8 September 2016 | Abdurrahman | Jakarta | 2 Domba | IDR 4,200,002 |
15 | 9 September 2016 | Bersama Salamuddin Ginting | Kab. Bogor | 1 Kambing Super | IDR 2,700,002 |
16 | 10 September 2016 | Hamba Allah | Bandung | 1 Kambing Super | IDR 2,700,002 |
17 | 11 September 2016 | Cloud Studio | Yogyakarta | 1 Kambing Super | IDR 2,700,002 |
18 | 12 September 2016 | Amnida Maamur | Jakarta | 1 Kambing Super | IDR 2,700,002 |
JUMLAH TOTAL: | 9 KAMBING SUPER 10 DOMBA |
||||
IDR 45,500,016 |
TOTAL UANG QURBAN YANG MASUK IDR 427,850,076
Barakallahu lakum… Semoga qurbanya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta’ala, menjadi pemberat timbangan amal shalih hingga Allah memasukkan kita kedalam Jannah Firdaus-Nya… Allahumma amiin…
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh…
=================
Kunjungi kami di:
Website: www.worldhumancare.org
Email: [email protected]
Sosial Media:
– Facebook: https://www.facebook.com/worldhumancare.whc
– Instagram: https://www.instagram.com/worldhumancare
– Telegram: http://telegrm.me/worldhumancare
– Twitter: https://twitter.com/whc_info
Media Partner:
Arrahmah.com
Mohon bantu menyebarkan informasi ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal shalih di akhirat nanti. Aamiin ya Rabb.
Mohon bantu sebarkan kepada sanak saudara….